Perdana 4D成绩 - 新加坡线上下注Perdana Lotto

Perdana 4D
日期: 1/11/2026 (Sun)
下注!
头奖
1068
二奖
6637
三奖
6920
入围奖
17596933---05099598
---3296663335148911
1909---0757
安慰奖
89125646298250039285
39535683994851146751
Live Transaction
| 会员 | 交易类 | 数额 (SGD) | 时间日期 |
|---|---|---|---|
| x*******yw | 从游戏提出:Jili | 739 | 2 Nov 2026 10:32AM |
| v*****7j | 万字 | 429 | 2 Nov 2026 10:29AM |
| q*****nz | 提款 | 950 | 2 Nov 2026 10:25AM |
| g****cz | 转帐至游戏:Live22 | 336 | 2 Nov 2026 10:22AM |
| g****ch | 转帐至游戏:Live22 | 211 | 2 Nov 2026 10:17AM |
| p****hp | 充值 | 300 | 2 Nov 2026 10:13AM |
| 6******s4 | 从游戏提出:Live22 | 676 | 2 Nov 2026 10:08AM |
| r*****ns | 转帐至游戏:Spade Gaming | 693 | 2 Nov 2026 10:05AM |
| d***nd | 转帐至游戏:Big Gaming | 421 | 2 Nov 2026 10:02AM |
| k*******ez | 提款 | 784 | 2 Nov 2026 9:57AM |
4d44.com © copyright 2026