Perdana 4D成绩 - 新加坡线上下注Perdana Lotto

Perdana 4D
日期: 22/11/2026 (Sun)
下注!
头奖
8591
二奖
9156
三奖
1260
入围奖
189998189019---3555
------238531147002
779764034930
安慰奖
01065110781374724223
27792942406767663643
Live Transaction
| 会员 | 交易类 | 数额 (SGD) | 时间日期 |
|---|---|---|---|
| w***az | 从游戏提出:Evolution Gaming | 455 | 23 Nov 2026 1:05AM |
| g***lo | 提款 | 669 | 23 Nov 2026 1:00AM |
| j****5f | 转帐至游戏:Big Gaming | 422 | 23 Nov 2026 12:55AM |
| e*******b0 | 提款 | 535 | 23 Nov 2026 12:51AM |
| a****sl | 万字 | 155 | 23 Nov 2026 12:47AM |
| f****jt | 充值 | 1,500 | 23 Nov 2026 12:43AM |
| i***rq | 转帐至游戏:Live22 | 611 | 23 Nov 2026 12:39AM |
| g***qn | 从游戏提出:Sexy Bacarrat | 927 | 23 Nov 2026 12:36AM |
| e*******ca | 转帐至游戏:Big Gaming | 912 | 23 Nov 2026 12:33AM |
| g*******tb | 提款 | 822 | 23 Nov 2026 12:30AM |
4d44.com © copyright 2026