Perdana 4D成绩 - 新加坡线上下注Perdana Lotto

Perdana 4D
日期: 29/1/2026 (Thu)
下注!
头奖
5864
二奖
3682
三奖
5733
入围奖
8732---868576014842
64013588---01415716
---26498300
安慰奖
00102675042221827156
64570642984037944746
Live Transaction
| 会员 | 交易类 | 数额 (SGD) | 时间日期 |
|---|---|---|---|
| 2*****bd | 提款 | 58 | 30 Jan 2026 3:48AM |
| 1*******bk | 提款 | 643 | 30 Jan 2026 3:44AM |
| o***k6 | 提款 | 975 | 30 Jan 2026 3:40AM |
| q*******bm | 充值 | 600 | 30 Jan 2026 3:36AM |
| o*****oq | 万字 | 7 | 30 Jan 2026 3:31AM |
| s*****7y | 提款 | 399 | 30 Jan 2026 3:27AM |
| i***2g | 转帐至游戏:Jili | 661 | 30 Jan 2026 3:24AM |
| u****o2 | 从游戏提出:Evolution Gaming | 367 | 30 Jan 2026 3:20AM |
| 8*****h7 | 转帐至游戏:Spade Gaming | 669 | 30 Jan 2026 3:15AM |
| 1*****5a | 提款 | 534 | 30 Jan 2026 3:11AM |
4d44.com © copyright 2026