Perdana 4D成绩 - 新加坡线上下注Perdana Lotto

Perdana 4D
日期: 13/9/2026 (Sun)
下注!
头奖
0394
二奖
0539
三奖
2439
入围奖
81197227342981006469
60131942---94738555
8006------
安慰奖
11686910923451092894
56781673513927226008
Live Transaction
| 会员 | 交易类 | 数额 (SGD) | 时间日期 |
|---|---|---|---|
| e***48 | 转帐至游戏:Sexy Bacarrat | 554 | 13 Sep 2026 10:18PM |
| x******3v | 转帐至游戏:XE88 | 563 | 13 Sep 2026 10:14PM |
| 5*******t2 | 充值 | 500 | 13 Sep 2026 10:10PM |
| l***eo | 从游戏提出:JDB Fishing | 169 | 13 Sep 2026 10:06PM |
| t****cb | 充值 | 30 | 13 Sep 2026 10:01PM |
| t******4w | 充值 | 700 | 13 Sep 2026 9:56PM |
| 7****rr | 充值 | 700 | 13 Sep 2026 9:53PM |
| 6******cq | 提款 | 757 | 13 Sep 2026 9:49PM |
| 8****00 | 从游戏提出:XE88 | 339 | 13 Sep 2026 9:44PM |
| 5*******uu | 提款 | 200 | 13 Sep 2026 9:41PM |
4d44.com © copyright 2026