Keputusan Perdana 4D - Beli Perdana Lotto di Singapura

Perdana 4D
Tarikh: 17/11/2026 (Tue)
Beli
First Prize
6715
Second Prize
5391
Third Prize
5965
Special
60071769052638539167
96009013------8115
89803632---
Consolation
04168156975661303450
45498689142153970755
Live Transaction
| Member | Transaksi | Jumlah (SGD) | Tarikh/Masa |
|---|---|---|---|
| u******qz | Cuci dari game: XE88 | 22 | 18 Nov 2026 5:18AM |
| v******ux | Deposit ke game: Allbet | 990 | 18 Nov 2026 5:13AM |
| i*****em | Cuci dari game: Playtech | 66 | 18 Nov 2026 5:09AM |
| m******6e | Cuci dari game: Sexy Bacarrat | 443 | 18 Nov 2026 5:05AM |
| f******yi | Deposit ke game: Evolution Gaming | 66 | 18 Nov 2026 5:02AM |
| e*****26 | Cuci | 106 | 18 Nov 2026 4:59AM |
| m******ci | Cuci | 310 | 18 Nov 2026 4:55AM |
| s***0q | Top Up | 380 | 18 Nov 2026 4:52AM |
| y*******oa | 4D Bet | 248 | 18 Nov 2026 4:47AM |
| m*******18 | Cuci | 584 | 18 Nov 2026 4:43AM |
4d44.com © copyright 2026