Keputusan 4D Hari ini Live Singapore

Lucky Hari Hari 4D
First Prize
9570
Second Prize
8235
Third Prize
3576
Special
053668399486---6636
90147280484683248233
8669------
Consolation
42724682187161408325
66053359452771832116

Lucky Hari Hari 4D
First Prize
9447
Second Prize
0940
Third Prize
5343
Special
54667558149542982126
---7393---21520157
---16997575
Consolation
60107261633852118007
96514940301637114102
Live Transaction
| Member | Transaksi | Jumlah (SGD) | Tarikh/Masa |
|---|---|---|---|
| f*****ol | Cuci dari game: Big Gaming | 281 | 5 Nov 2026 10:26AM |
| d****at | 4D Bet | 332 | 5 Nov 2026 10:23AM |
| t*******b2 | 4D Bet | 59 | 5 Nov 2026 10:19AM |
| 9******7f | Deposit ke game: JDB Fishing | 969 | 5 Nov 2026 10:15AM |
| l***ym | 4D Bet | 22 | 5 Nov 2026 10:11AM |
| r***6s | Top Up | 30 | 5 Nov 2026 10:08AM |
| f*******md | Cuci dari game: Evolution Gaming | 451 | 5 Nov 2026 10:04AM |
| 7***mg | Top Up | 650 | 5 Nov 2026 10:01AM |
| s***a6 | Cuci | 858 | 5 Nov 2026 9:56AM |
| e***nc | Top Up | 250 | 5 Nov 2026 9:52AM |
4d44.com © copyright 2026